First Watch Nutrition Menu

The First Watch Nutrition Menu is the perfect choice for diners looking to enjoy a healthy meal while maintaining great taste. It clearly shows each dish’s nutritional details, including tracking protein, watching sugar, and counting calories. The nutrition menu lists every item, from classic breakfast dishes to fresh juices and hearty lunch options. It is perfect for diet-conscious people who are looking to make smart moves.
Each item at First Watch is made with quality ingredients, ensuring taste and nutrition in every meal. Understanding the nutritional facts makes it easier to enjoy every meal guilt-free, whether it is a light avocado toast or a hearty power bowl.
Pair it with the First Watch Allergen Menu for a safer dining experience. Furthermore, this comprehensive approach helps people compare meals side by side and choose what best suits their needs, providing a sense of security and contentment.
First Watch Nutrition Information


Juice Bar Nutrition
Cocktails 634_598169-2a> | Calories (cal) 634_536f46-df> | Calories From Fat 634_bc71dc-2a> | Fat (g) 634_b3b538-9d> | Sat. Fat (g) 634_ed3866-52> | Trans Fat (g) 634_d2134b-5b> | Cholesterol (mg) 634_9aa0b2-f3> | Sodium (mg) 634_9a7be1-e8> | Carbs (g) 634_2f65b2-9a> | Fiber (g) 634_04ee7d-95> | Sugars (g) 634_e3eb2c-fb> | Added Sugars (g) 634_846bf5-ef> | Protein (g) 634_caef65-79> |
Morning Meditation Fresh Juice 634_efd1da-02> | 140 634_23c226-ec> | 0 634_4bfc67-c3> | 0 634_e2611a-dd> | 0 634_ffd422-ef> | 0 634_8ba6ce-af> | 0 634_ca7816-d0> | 20 634_77aa60-76> | 36 634_eff31b-aa> | 0 634_9818fb-98> | 30 634_2ec31a-80> | 20 634_bbb017-d1> | 1 634_77287b-bb> |
Kale Tonic Fresh Juice 634_631bc4-15> | 130 634_40ad14-4a> | 0 634_a8dd78-35> | 0 634_37309f-22> | 0 634_cebc76-4b> | 0 634_9de370-23> | 0 634_6bbf18-a0> | 30 634_478b1c-ea> | 32 634_374cd6-30> | 2 634_e1e1ca-b9> | 20 634_d2c252-69> | 0 634_d0c09c-6a> | 4 634_5a53b7-9b> |
Purple Haze 634_ffb9fc-44> | 230 634_a4bdd2-46> | 0 634_14ef97-41> | 0 634_a2ff88-b7> | 0 634_b3557f-f8> | 0 634_47c52c-df> | 0 634_1bc02b-0b> | 10 634_3682c0-ca> | 61 634_6647c0-a2> | 1 634_dac20a-2c> | 54 634_8ca5c6-7c> | 53 634_144944-1c> | 0 634_e9efd2-b9> |
Iced Coffee Nutrition
Iced Coffee 634_27d0e8-93> | Calories (cal) 634_a95e0b-92> | Calories From Fat 634_a79e8d-6d> | Fat (g) 634_342c59-e1> | Sat. Fat (g) 634_0630be-fa> | Trans Fat (g) 634_f47ac1-d0> | Cholesterol (mg) 634_445940-a6> | Sodium (mg) 634_3fb7f2-63> | Carbs (g) 634_223ab5-d0> | Fiber (g) 634_34be04-7b> | Sugars (g) 634_c62ec2-f3> | Added Sugars (g) 634_6e1294-a2> | Protein (g) 634_e3877a-6e> |
Mint Mocha Iced Coffee 634_62c66e-59> | 350 634_d314c8-6f> | 100 634_14ff42-e9> | 12 634_38cec8-0c> | 10 634_fea231-40> | 0 634_3b5aac-63> | 15 634_c38406-a0> | 380 634_9bb8d2-ea> | 55 634_8747c5-45> | 2 634_049537-7c> | 50 634_20ef63-68> | 38 634_1fe081-87> | 8 634_eb7460-96> |
Honey Caramel Crunch Iced Coffee 634_136621-4e> | 430 634_ee0fb1-47> | 110 634_a1ade8-51> | 12 634_08eee4-fa> | 10 634_a0e210-bf> | 0 634_f01044-b1> | 20 634_88ab1d-0d> | 530 634_f0e3e1-0b> | 74 634_13be87-8b> | 0 634_a91c1c-34> | 70 634_df116e-92> | 57 634_5d76cd-f3> | 8 634_cbc503-3e> |
Iced Coffee 634_69f2a3-ce> | 180 634_3f6513-66> | 25 634_1958b3-2f> | 3 634_6ecc85-20> | 2 634_c62040-92> | 0 634_faef0b-cb> | 15 634_80bb65-e0> | 125 634_cc0dd3-79> | 30 634_288637-23> | 0 634_1fdd3d-d2> | 28 634_6a2d6b-a2> | 14 634_0fdf28-06> | 9 634_99e1e1-15> |
Cold Brew Coffee 634_4774bf-f5> | 15 634_6ec738-c5> | 0 634_c6eda0-c4> | 0 634_2f4ae7-2a> | 0 634_2a126b-3a> | 0 634_9b82ea-42> | 0 634_4930eb-1a> | 10 634_2c517e-49> | 3 634_3e0ecb-c0> | 0 634_9e40dc-19> | 0 634_7e2c7b-3c> | 0 634_41dce0-a7> | 1 634_c7814b-10> |
First Watch Cocktails Nutrition Menu
Cocktails 634_cda6a1-f0> | Calories (cal) 634_253914-8e> | Calories From Fat 634_e33d5e-5d> | Fat (g) 634_9c94cb-5f> | Sat. Fat (g) 634_643f28-fa> | Trans Fat (g) 634_399c3f-75> | Cholesterol (mg) 634_829eea-df> | Sodium (mg) 634_f0a5d9-9e> | Carbs (g) 634_c170cb-c3> | Fiber (g) 634_70f80b-8c> | Sugars (g) 634_d13155-f3> | Added Sugars (g) 634_94176c-1c> | Protein (g) 634_db978e-94> |
Spiked watermelon wake up 634_8b441d-9d> | 200 634_388e8a-37> | 0 634_ac9966-65> | 0 634_7d9462-79> | 0 634_137e26-4b> | 0 634_f92394-5d> | 0 634_7ebfa3-35> | 5 634_92170d-2e> | 19 634_401dba-e3> | 0 634_7797e9-a0> | 15 634_1e06ad-37> | 2 634_cf8538-79> | 1 634_6db345-33> |
Million Dollar Bloody Mary 634_df0569-17> | 220 634_53654c-5a> | 35 634_4b3d09-34> | 4 634_4a1c31-a5> | 2 634_51acfe-7e> | 0 634_5ab98b-d1> | 5 634_3175ee-96> | 860 634_15927d-f8> | 11 634_1c270e-46> | 0 634_006748-8d> | 7 634_75a751-67> | 5 634_03ce79-31> | 4 634_311933-67> |
Mimosa 634_5f8037-95> | 260 634_9f4b43-c3> | 0 634_b9f4ef-c3> | 0 634_5987b1-00> | 0 634_02c978-c5> | 0 634_709205-3f> | 0 634_474c0e-fc> | 0 634_7cd0d5-ac> | 38 634_3af81c-36> | 0 634_890b84-2a> | 29 634_989bf4-1d> | 12 634_512cde-86> | 1 634_3c8010-04> |
Spiked Lavender Lemonade 634_415f75-68> | 250 634_94ddee-02> | 0 634_8e4ab5-cd> | 0 634_baaa14-57> | 0 634_c2764a-96> | 0 634_8264f3-00> | 0 634_20741d-c1> | 32 634_02c761-06> | 0 634_b55a04-c8> | 28 634_214152-75> | 27 634_5e8d9e-0e> | 0 634_176c95-66> | 634_3cdc8f-bc> |
Pomegranate Sunrise 634_fc52bc-f5> | 340 634_94ac06-a9> | 0 634_58762f-c5> | 0 634_75b3a3-87> | 0 634_0e8750-ff> | 0 634_fe0a25-bb> | 0 634_aa3183-79> | 37 634_25ec8d-d3> | 0 634_d000b3-cd> | 31 634_547493-84> | 22 634_6ea678-87> | 0 634_612cff-7b> | 634_358b90-94> |
Cinnamon Toast Cereal Milk 634_e582a8-93> | 230 634_de4f21-2e> | 10 634_f56ed2-1c> | 1 634_4bfaf1-53> | 0 634_cae791-4f> | 0 634_4b3f06-22> | 20 634_8f9179-60> | 37 634_fbe462-ce> | 0 634_0dcbcc-d6> | 33 634_78ae76-1d> | 32 634_66ff41-f3> | 1 634_743fba-35> | 634_ea3166-53> |
Pitcher Of Blackberry Bramble Sangria 634_805a1b-8a> | 500 634_2afe11-f4> | 0 634_aa7a48-39> | 0 634_6772ed-64> | 0 634_1e0a5c-7b> | 0 634_68f754-75> | 20 634_0a0670-aa> | 52 634_5e0fe6-85> | 2 634_9688ca-32> | 39 634_0a65a8-45> | 27 634_cbfded-16> | 1 634_7988cc-df> | 634_280315-20> |
First Watch Classic Favorites Nutrition Menu
Classic Favorites 634_bce79b-c1> | Calories (cal) 634_81378e-4f> | Calories From Fat 634_1b2ac3-3b> | Fat (g) 634_8b211f-5a> | Sat. Fat (g) 634_f58ff0-10> | Trans Fat (g) 634_631d4d-16> | Cholesterol (mg) 634_db39e4-7a> | Sodium (mg) 634_4cf00c-18> | Carbs (g) 634_fd2dd6-e8> | Fiber (g) 634_456891-25> | Sugars (g) 634_16801c-3a> | Added Sugars (g) 634_40adf9-65> | Protein (g) 634_1cf78b-98> |
The Traditional 634_e44354-cc> | 1060 634_3c5043-71> | 550 634_7225ff-57> | 61 634_f43d83-52> | 17 634_eb4ab7-43> | 0 634_742dec-3e> | 455 634_e07a34-b3> | 2690 634_61ea8c-30> | 90 634_575545-21> | 9 634_cc5ee8-32> | 24 634_da40f1-5b> | 20 634_9af83b-b5> | 29 634_b2dab4-8d> |
The Trifecta 634_de4ef4-63> | 860 634_d12209-14> | 370 634_037c81-dc> | 42 634_d3e10f-95> | 18 634_71db7c-b0> | 0 634_6136b7-ab> | 475 634_f4711c-92> | 1390 634_e750ce-59> | 97 634_b1013a-ec> | 2 634_6c9f91-77> | 56 634_81fd94-5d> | 54 634_c9dd37-ff> | 18 634_db7a72-df> |
First Watch Healthier Side Nutrition Menu
Healthier Side 634_63499d-10> | Calories (cal) 634_c26746-d2> | Calories From Fat 634_8a82c2-3e> | Fat (g) 634_2c11e9-80> | Sat. Fat (g) 634_f72e24-df> | Trans Fat (g) 634_c2fdc0-b9> | Cholesterol (mg) 634_084d73-1c> | Sodium (mg) 634_e53a16-c5> | Carbs (g) 634_f210c8-87> | Fiber (g) 634_8bc502-4f> | Sugars (g) 634_ef70e3-95> | Added Sugars (g) 634_4d500e-55> | Protein (g) 634_5aceed-7e> |
Avocado Toast 634_6477d1-39> | 640 634_c71392-2a> | 370 634_dbced1-53> | 41 634_5ae5f3-bf> | 9 634_36f3c8-1b> | 0 634_837fc8-a7> | 425 634_3dde56-8f> | 1330 634_818213-1a> | 47 634_ead991-5d> | 15 634_1d52ef-9c> | 8 634_0a1a3b-ea> | 5 634_c09e95-e2> | 23 634_271c07-85> |
Healthy Turkey 634_53e80a-e7> | 540 634_ec5208-82> | 125 634_6b0379-2a> | 14 634_c6d75a-83> | 5 634_6f5238-c3> | 0 634_c53ed8-d2> | 50 634_c911dc-86> | 1630 634_f842ee-37> | 56 634_ddc36b-ac> | 5 634_803e6e-c3> | 25 634_26a152-9b> | 20 634_465eb9-88> | 48 634_6af265-25> |
A.M. Superfoods Bowl 634_23835e-23> | 960 634_5b1dd1-6f> | 470 634_919398-6a> | 54 634_58f116-11> | 23 634_263998-cc> | 0 634_45e0ae-93> | 0 634_796afc-2f> | 1125 634_2ad087-d1> | 104 634_3a08df-40> | 19 634_56f9d4-2d> | 49 634_be8823-85> | 32 634_1319c9-b1> | 21 634_10c421-64> |
Sunrise Granola Bowl 634_ad8661-3a> | 930 634_4fec20-82> | 310 634_da9bae-b5> | 35 634_ba3258-26> | 6 634_52f92e-e7> | 0 634_1f11b1-c1> | 90 634_c54b7b-c3> | 460 634_433d91-54> | 123 634_186008-3b> | 6 634_4c1df7-1e> | 78 634_f9e1a9-fd> | 49 634_cd2d8b-63> | 29 634_bd6da9-09> |
Steel-Cut Oatmeal 634_4b9852-00> | 990 634_07cf2d-5a> | 310 634_5ed077-56> | 35 634_e3aea1-09> | 6 634_4b71f4-08> | 0 634_0d64b7-51> | 82 634_0b945b-36> | 405 634_80c85d-33> | 155 634_361252-c7> | 11 634_d5806d-6c> | 73 634_b98cc7-4e> | 57 634_5c5a6a-11> | 20 634_4286e3-48> |
Tri-Athlete 634_667a74-d8> | 510 634_9fc5c2-e7> | 85 634_4c6e12-6b> | 10 634_1cbde3-29> | 1 634_edd26c-43> | 0 634_6a44f0-de> | 0 634_9f71b6-c6> | 890 634_c6eb54-24> | 77 634_887452-5b> | 8 634_68768a-01> | 42 634_dbdff3-4b> | 20 634_eacd29-d1> | 30 634_1211e6-d8> |
Power Wrap 634_582e62-3e> | 500 634_7be5bc-9d> | 100 634_7edc8d-7d> | 11 634_28a807-c9> | 3 634_245ee5-93> | 0 634_087992-34> | 25 634_ecfdb7-b2> | 950 634_ac4458-18> | 63 634_3704fb-1c> | 5 634_a7c9ae-96> | 19 634_829ced-4e> | 0 634_f0b7f2-17> | 37 634_24ac80-45> |
First Watch Egg-sclusives Nutrition Menu
Egg-sclusives 634_25f445-71> | Calories (cal) 634_f0cfa1-45> | Calories From Fat 634_491a76-20> | Fat (g) 634_6c8658-be> | Sat. Fat (g) 634_7de7c7-26> | Trans Fat (g) 634_cc1c59-cd> | Cholesterol (mg) 634_419fcb-ac> | Sodium (mg) 634_be725e-9d> | Carbs (g) 634_66a70d-3c> | Fiber (g) 634_c79435-c9> | Sugars (g) 634_32e792-b8> | Added Sugars (g) 634_fd1b25-e0> | Protein (g) 634_310fc4-8b> |
Chickichanga 634_9a6391-f0> | 1190 634_2d010c-88> | 650 634_702f60-c6> | 73 634_5dec73-ca> | 27 634_c77f77-e4> | 0 634_372fa1-f3> | 365 634_262e69-d4> | 3330 634_2712fe-17> | 91 634_39f478-c9> | 11 634_5acf1f-9c> | 15 634_bf309c-a7> | 1 634_492651-fc> | 39 634_63f0f4-89> |
Classic Benedict 634_5d21f5-b4> | 620 634_ac6527-c9> | 280 634_7a8d1d-bd> | 32 634_b1e28b-50> | 12 634_97fe52-7a> | 0 634_fc60f4-1d> | 530 634_46282c-2a> | 1915 634_9baabc-17> | 36 634_ef8b2f-75> | 4 634_4a86b5-ca> | 9 634_5b2912-1d> | 3 634_c51fe3-27> | 41 634_c8bd69-d2> |
Florentine Benedict 634_921e85-aa> | 540 634_66bd77-80> | 300 634_790684-7a> | 34 634_643331-1a> | 11 634_d584e2-2e> | 0 634_c35f20-94> | 440 634_d7aa38-51> | 755 634_6b5275-1d> | 39 634_3a51ba-36> | 9 634_e8d1df-7a> | 6 634_248fda-df> | 0 634_610844-f1> | 21 634_7cd034-de> |
BLT Benedict 634_2f6e49-96> | 590 634_1421ae-13> | 350 634_4df953-17> | 40 634_9ccfdb-95> | 13 634_889da0-8a> | 0 634_f3723a-f1> | 455 634_58cdad-27> | 945 634_088f46-69> | 36 634_95f1d0-f8> | 6 634_8112f5-4d> | 6 634_71a03d-76> | 0 634_10908b-b3> | 23 634_b3aa18-a5> |
Smoked Salmon Benedict 634_2460b9-a8> | 520 634_252773-17> | 230 634_3f2f95-65> | 27 634_acf664-f2> | 9 634_e34171-98> | 0 634_b95b7e-33> | 455 634_a631b0-ea> | 1375 634_a4a2f3-73> | 38 634_d28593-73> | 6 634_043dd2-fe> | 7 634_928ce8-a5> | 0 634_380c3a-5e> | 31 634_cdc9ad-34> |
Elevated Egg Sandwich 634_7061b8-44> | 1040 634_832dd3-45> | 580 634_838baf-1e> | 65 634_0cdc7a-3e> | 17 634_112bfd-e0> | 0 634_fa60d2-cb> | 260 634_002b7a-89> | 2750 634_e2d9b4-07> | 87 634_5f01af-57> | 9 634_00793c-2c> | 9 634_97f2c2-55> | 4 634_45e495-ac> | 26 634_fd0868-aa> |
Farm Stand Breakfast Tacos 634_d69049-2a> | 1000 634_147964-4f> | 470 634_50c8d3-5f> | 54 634_0ff565-9e> | 19 634_1d80b1-bc> | 0 634_07057a-ce> | 605 634_8dda28-66> | 2290 634_60f3d4-58> | 70 634_05a6c5-b7> | 13 634_484077-9a> | 5 634_ea4e84-ec> | 1 634_0d2c08-1f> | 52 634_5725d9-a7> |
Biscuits & Turkey Sausage Gravy with Eggs 634_1afd06-b0> | 950 634_af4615-88> | 440 634_527ea6-db> | 49 634_4ccc5d-ea> | 19 634_718063-78> | 0 634_314646-3a> | 435 634_183e81-34> | 3280 634_e852aa-48> | 99 634_514255-b2> | 6 634_16ee4c-2a> | 8 634_6d3d68-38> | 4 634_a442c4-fa> | 25 634_b91a0c-fd> |
Farmhouse Hash 634_8af426-10> | 1310 634_2ccd30-3b> | 730 634_5dd537-e3> | 82 634_337737-ae> | 24 634_edf70b-9d> | 0 634_af7f3c-71> | 470 634_b580a3-b7> | 2950 634_b569f1-47> | 101 634_ed32df-de> | 14 634_fc11e0-bc> | 26 634_96ce1e-59> | 20 634_6ec7c9-51> | 36 634_b19c43-03> |
Parma Hash 634_de5a90-21> | 1360 634_971343-7c> | 750 634_a834dd-70> | 84 634_20f07a-c2> | 27 634_db678d-1d> | 0 634_42c50a-14> | 505 634_23aeac-12> | 3430 634_a8f250-f0> | 98 634_64d7f5-19> | 10 634_d48187-39> | 27 634_e9461b-87> | 21 634_19f6dc-4f> | 45 634_5b8e70-03> |
Market Hash 634_6c3eba-d1> | 1200 634_cddd67-0b> | 620 634_06becf-7f> | 70 634_57f087-b3> | 23 634_3fd56f-20> | 0 634_12670a-60> | 475 634_3d0d23-13> | 3490 634_478100-36> | 99 634_0da4b5-89> | 10 634_9b2ec6-e0> | 26 634_49433b-58> | 20 634_cd759e-0b> | 35 634_4deb59-d4> |
Omelets & Frittatas Nutrition
Menu Item 634_b88279-18> | Calories (cal) 634_0dd8a4-6c> | Calories From Fat 634_d955d0-12> | Fat (g) 634_dbe420-6f> | Sat. Fat (g) 634_96f578-59> | Trans Fat (g) 634_ec0327-34> | Cholesterol (mg) 634_8c998e-02> | Sodium (mg) 634_78e6aa-a1> | Carbs (g) 634_4a080a-28> | Fiber (g) 634_035363-3f> | Sugars (g) 634_f41e8a-71> | Added Sugars (g) 634_f24019-ba> | Protein (g) 634_0c4625-8e> |
Bacado Omelet 634_c983e0-bf> | 1200 634_9518ce-73> | 730 634_bedcbf-5c> | 83 634_3e5388-64> | 29 634_967aca-ec> | 0 634_57efe7-3e> | 835 634_3fb564-3a> | 1325 634_1f0551-f1> | 62 634_db9442-f8> | 11 634_de1fd1-75> | 27 634_c348a4-b9> | 20 634_b497f6-47> | 44 634_5da71f-ca> |
Ham and Gruyere Omelet 634_23426f-a0> | 1050 634_113310-d4> | 580 634_49b27e-63> | 66 634_53d59c-98> | 24 634_19b072-09> | 0 634_001746-f5> | 855 634_114316-59> | 1615 634_652682-2d> | 56 634_810f89-c2> | 7 634_63509d-52> | 26 634_8d1905-2e> | 22 634_e650fd-04> | 52 634_091e7f-a6> |
Chile Chorizo Omelet 634_ce7ee7-90> | 1190 634_5b1c0c-03> | 710 634_86eb25-53> | 81 634_7783d0-d7> | 29 634_7c7db9-94> | 0 634_f1b675-03> | 835 634_be178b-30> | 1485 634_513ac8-e5> | 65 634_8bebe6-28> | 12 634_735402-5f> | 28 634_f61e1d-9b> | 21 634_30b78a-a6> | 44 634_c2a249-84> |
Morning Market Veg Omelet 634_5dfd07-14> | 950 634_4fe887-62> | 520 634_66fe0c-fb> | 59 634_1129eb-4e> | 20 634_6e756d-30> | 0 634_f02cae-7b> | 795 634_c714b1-6a> | 1115 634_11a97a-d3> | 61 634_5844b8-04> | 7 634_b56e4e-d6> | 26 634_05982a-c2> | 20 634_c52144-16> | 37 634_f31c7e-48> |
Inspired Italian Omelet 634_0e88b6-56> | 1240 634_8bdbed-0c> | 740 634_6b52cb-27> | 85 634_a1cbbc-9b> | 29 634_cdef87-91> | 0 634_a3b4f0-17> | 850 634_e2c73d-09> | 2315 634_d562c6-b5> | 60 634_7ded38-06> | 7 634_dbc144-e9> | 27 634_d00651-2b> | 21 634_bbbd3c-98> | 51 634_a9a520-9b> |
The Works Omelet 634_be8a55-66> | 1180 634_ce1c26-8a> | 700 634_182cb4-4a> | 80 634_f26923-6c> | 30 634_b64457-76> | 0 634_937db0-cb> | 855 634_56a02c-f7> | 1505 634_0bff92-55> | 59 634_9b52db-d2> | 7 634_415ccc-ad> | 27 634_eecd77-2b> | 20 634_87fbb6-9a> | 47 634_f18edb-08> |
Frittata Rustica 634_623bb7-e2> | 730 634_3485e0-e4> | 420 634_04a742-01> | 48 634_61566e-61> | 17 634_445a62-7f> | 0 634_542c89-ca> | 810 634_c1c344-3a> | 1225 634_684c47-6d> | 34 634_87a636-87> | 5 634_d3da71-e1> | 5 634_12b06e-8e> | 0 634_619f4d-0c> | 42 634_aa8070-fb> |
Smoked Salmon & Roasted Vegetable Frittata 634_c29504-9f> | 680 634_44ffda-ba> | 380 634_9c8d67-3f> | 43 634_bb1d8b-8f> | 16 634_122594-18> | 0 634_382e58-a9> | 810 634_a8e142-35> | 1405 634_000421-e4> | 30 634_036c1c-35> | 4 634_ecd10b-79> | 5 634_401232-0b> | 0 634_6c9832-d1> | 40 634_432859-5e> |
Griddle Nutrition
Menu Item 634_8bbf06-85> | Calories (cal) 634_d930a4-fc> | Calories From Fat 634_f0f76f-2d> | Fat (g) 634_c6433f-2b> | Sat. Fat (g) 634_617ec0-e7> | Trans Fat (g) 634_55be18-78> | Cholesterol (mg) 634_4fd0f0-ad> | Sodium (mg) 634_18ea45-f3> | Carbs (g) 634_17cac7-50> | Fiber (g) 634_0419e3-72> | Sugars (g) 634_1b8006-1b> | Added Sugars (g) 634_4e56fe-2a> | Protein (g) 634_959645-84> |
Multigrain Pancake 634_3f365c-4c> | 670 634_589810-2f> | 260 634_84d2df-38> | 29 634_8b427a-89> | 12 634_2e57a3-19> | 0 634_d56e56-b4> | 130 634_40df6a-cb> | 860 634_22e51f-80> | 92 634_ff6884-48> | 2 634_93d3db-3b> | 55 634_4906ae-e5> | 52 634_7fcf34-b1> | 10 634_b2f17c-c8> |
Two Multigrain Pancakes 634_83dd7f-ab> | 1120 634_751987-35> | 450 634_ab23fe-23> | 50 634_6ae6bd-92> | 21 634_6c1069-26> | 0 634_214299-53> | 260 634_40c02a-36> | 1640 634_893035-30> | 144 634_206a4e-10> | 3 634_1dc992-3c> | 71 634_bb87ac-1e> | 65 634_544900-f9> | 20 634_4aa02c-b2> |
Lemon Ricotta Pancakes 634_85e424-83> | 1250 634_498642-39> | 470 634_eee72b-59> | 53 634_9238dd-24> | 24 634_5be830-64> | 0 634_65ad1b-4f> | 335 634_6d8345-da> | 1630 634_54591b-07> | 170 634_9691a7-ea> | 5 634_493b1e-b4> | 92 634_bca4c0-e2> | 80 634_d4e326-a0> | 23 634_914fc4-86> |
Belgian Waffle 634_c736b8-83> | 590 634_6be726-d5> | 170 634_cd2137-d0> | 20 634_f6b9b6-a2> | 9 634_9f2373-0b> | 0 634_419b5f-a4> | 35 634_7e5c05-d7> | 1000 634_928a82-db> | 96 634_45ea03-03> | 2 634_99a943-95> | 55 634_ac883e-f8> | 54 634_c71096-99> | 2 634_b6410e-ac> |
French Toast 634_cd070d-e8> | 810 634_1d92c8-78> | 200 634_0b832e-9e> | 23 634_010ea0-ff> | 10 634_8cb1b3-7f> | 0 634_db985b-fd> | 315 634_8bd741-2f> | 880 634_da871a-a7> | 126 634_2df420-84> | 5 634_d0301d-b8> | 63 634_c0c6db-da> | 57 634_206840-bd> | 22 634_ebd97b-af> |
Floridian French Toast 634_7f6a37-51> | 880 634_771b25-70> | 140 634_b6760d-29> | 15 634_bbd85c-49> | 7 634_ce5652-d8> | 0 634_bb2e24-71> | 315 634_3757c0-7c> | 820 634_51f6a5-04> | 166 634_c9cbc9-32> | 11 634_e2d5e1-dd> | 85 634_6220d8-15> | 57 634_b2bdc9-8e> | 24 634_35303a-e5> |
Power Bowls Nutrition
Menu Item 634_266f66-39> | Calories (cal) 634_f3ed2b-1b> | Calories From Fat 634_222f97-9c> | Fat (g) 634_6964d8-09> | Sat. Fat (g) 634_cade3f-f6> | Trans Fat (g) 634_b353b6-84> | Cholesterol (mg) 634_0a07cf-ce> | Sodium (mg) 634_dbc83b-3f> | Carbs (g) 634_635574-c6> | Fiber (g) 634_458f6b-27> | Sugars (g) 634_8468ef-13> | Added Sugars (g) 634_8e952d-e4> | Protein (g) 634_c0cc86-0d> |
Power Breakfast Quinoa Bowl 634_b42de3-85> | 860 634_090ac7-81> | 550 634_2d9948-ca> | 63 634_85d06e-f0> | 15 634_013d79-c1> | 0 634_d645f9-1c> | 470 634_14833b-1c> | 1340 634_c74e5e-05> | 42 634_504cf5-b4> | 5 634_97a06d-42> | 4 634_c6685f-8c> | 1 634_aabee5-56> | 33 634_77944f-58> |
Pesto Chicken Quinoa Bowl 634_3284d7-4c> | 650 634_577337-71> | 330 634_e7346d-dd> | 38 634_5a7d40-7d> | 6 634_b98b44-dd> | 0 634_937817-84> | 90 634_ae9063-40> | 1350 634_1dcb8b-d7> | 52 634_06dba4-00> | 7 634_1a1ebe-b8> | 3 634_c20859-21> | 0 634_d3584d-f4> | 31 634_087386-1e> |
Salads Nutrition
Menu Item 634_775fe3-ea> | Calories (cal) 634_cfd77f-b9> | Calories From Fat 634_2310d3-9a> | Fat (g) 634_edc468-d9> | Sat. Fat (g) 634_c3fda9-ee> | Trans Fat (g) 634_3f7ef4-97> | Cholesterol (mg) 634_5ec52e-bf> | Sodium (mg) 634_830706-7d> | Carbs (g) 634_999a17-dd> | Fiber (g) 634_31f669-ca> | Sugars (g) 634_7d8d5d-ad> | Added Sugars (g) 634_5a932c-91> | Protein (g) 634_432cc9-c1> |
Superfood Kale Salad 634_28f897-af> | 910 634_7c59d8-fe> | 470 634_90c540-18> | 53 634_28ea41-f7> | 10 634_b54975-91> | 0 634_b77e02-53> | 65 634_9828c5-d7> | 1540 634_6a25a7-bd> | 81 634_b34e98-20> | 13 634_2a6210-69> | 33 634_2413ac-32> | 19 634_f32f62-f3> | 32 634_d1538f-ba> |
Chicken Avocado Chop Salad 634_bef7fc-a4> | 880 634_e136b9-18> | 500 634_b2c9d3-18> | 56 634_304cec-46> | 10 634_d92efc-d6> | 0 634_5381e9-90> | 70 634_02a469-d7> | 1190 634_075d05-29> | 70 634_5c2775-bc> | 10 634_a0bc47-ff> | 4 634_998f3e-ba> | 0 634_b48bff-6f> | 27 634_0c564f-d2> |
Sweet Honey Pecan Salad 634_63fc20-f4> | 950 634_82d516-44> | 470 634_76cbbd-3f> | 53 634_471a26-dc> | 11 634_a7c1c0-18> | 0 634_b62be0-83> | 85 634_20f335-f0> | 1440 634_bb1b52-df> | 87 634_9ed701-f1> | 15 634_bd3965-8a> | 48 634_08af47-7b> | 39 634_05fef4-e3> | 33 634_37b492-2c> |
Cobb Salad 634_f26817-9e> | 770 634_80598e-e9> | 490 634_287603-2e> | 55 634_2f5023-72> | 16 634_a72cdc-46> | 0 634_718d9c-64> | 285 634_697c90-62> | 1590 634_59d859-49> | 40 634_9ecec6-3a> | 12 634_786142-69> | 10 634_2cf6a9-5e> | 0 634_7340ed-2f> | 31 634_6712a2-93> |
Sandwiches Nutrition
Menu Item 634_df9564-49> | Calories (cal) 634_c66313-70> | Calories From Fat 634_5142ac-ce> | Fat (g) 634_483cb5-95> | Sat. Fat (g) 634_fdea57-0d> | Trans Fat (g) 634_ea94ec-1f> | Cholesterol (mg) 634_17c76f-a7> | Sodium (mg) 634_0f091f-4d> | Carbs (g) 634_9b0eca-a9> | Fiber (g) 634_c3205a-6e> | Sugars (g) 634_6bc861-73> | Added Sugars (g) 634_002d88-e3> | Protein (g) 634_2f06b4-44> |
Monterey Club 634_409a2b-7e> | 1090 634_5b0ffb-33> | 570 634_f876c4-0e> | 65 634_70d62e-be> | 17 634_1c0faf-4c> | 0 634_434650-cd> | 125 634_4aec2d-2c> | 2545 634_91a737-95> | 70 634_5f41ea-17> | 10 634_1ea5ff-f9> | 8 634_b475d8-75> | 0 634_37326f-f4> | 49 634_5e14b9-dc> |
BLTE 634_6f1df2-96> | 1190 634_f0e6f9-dc> | 680 634_3f578e-0e> | 78 634_b4b531-c9> | 23 634_704972-34> | 0 634_edc3ba-47> | 505 634_e95143-83> | 1525 634_4d28a0-7b> | 76 634_fced47-a2> | 15 634_231473-4a> | 18 634_5fc5c5-2c> | 10 634_5fc011-cf> | 44 634_c51d68-29> |
